Latón
Lamina de Laton
Aleación: C-2600/ C-2200
Temple: suave,semiduro y duro
Norma de fabricación: A.S.T.M. B-36
| Codigo | Espesor | Pulgadas | MM | Ancho | Largo | Peso X M2 | Peso X Pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAL0001 | 4 | 0.238 | 6.0452 | 2´ ( 61 cms) | 1.22 | 51.194 | 38.099 |
| LAL0002 | 6 | 0.203 | 5.1562 | 2´ ( 61 cms) | 1.22 | 43.665 | 32.495 |
| LAL0003 | 8 | 0.165 | 4.1910 | 2´ ( 61 cms) | 1.22 | 35.492 | 26.413 |
| LAL0004 | 10 | 0.134 | 3.4036 | 2´ ( 61 cms) | 1.22 | 28.823 | 21.45 |
| LAL0005 | 12 | 0.109 | 2.7686 | 2´ ( 61 cms) | 1.22 | 23.446 | 17.449 |
| LAL0006 | 14 | 0.083 | 2.1082 | 2´ ( 61 cms) | 1.22 | 17.853 | 13.286 |
| LAL0007 | 16 | 0.065 | 1.6510 | 2´ ( 61 cms) | 2.44 | 13.982 | 21.323 |
| LAL0008 | 18 | 0.049 | 1.2446 | 2´ ( 61 cms) | 2.44 | 10.540 | 16.074 |
| LAL0009 | 20 | 0.035 | 0.8890 | 2´ ( 61 cms) | 2.44 | 7.529 | 11.482 |
| LAL0010 | 22 | 0.028 | 0.7112 | 2´ ( 61 cms) | 2.44 | 6.023 | 9.185 |
| LAL0011 | 24 | 0.022 | 0.5588 | 2´ ( 61 cms) | 2.44 | 4.732 | 7.216 |
| LAL0012 | 26 | 0.018 | 0.4572 | 2´ ( 61 cms) | 2.44 | 3.872 | 5.905 |
| LAL0013 | 28 | 0.014 | 0.3556 | 2´ ( 61 cms) | 1.22 | 3.011 | 2.241 |
| LAL0014 | 30 | 0.012 | 2´ ( 61 cms) | 1.22 | 2.581 | 1.921 | |
| Lámina en rollo | |||||||
| Codigo | Espesor | Pulgadas | MM | Ancho | Peso X M2 | Temple | |
| RLL001 | 18 | 0.049 | 1.2446 | 61 | 10.54 | RECOCIDO | |
| RLL002 | 20 | 0.035 | 0.8890 | 61 | 7.529 | RECOCIDO | |
| RLL003 | 22 | 0.028 | 0.7112 | 61 | 6.023 | RECOCIDO | |
| RLL004 | 24 | 0.022 | 0.5588 | 61 | 4.732 | RECOCIDO | |
| RLL005 | 26 | 0.018 | 0.4572 | 61 | 3.872 | RECOCIDO | |
| RLL006 | 28 | 0.014 | 0.3556 | 61 | 3.011 | RECOCIDO | |
| RLL007 | 30 | 0.012 | 0.3048 | 61 | 2.581 | RECOCIDO | |
| RLL008 | 32 | 0.009 | 0.2286 | 20 | 1.936 | RECOCIDO | |
| RLL009 | 34 | 0.007 | 0.1778 | 20 | 1.506 | RECOCIDO | |
| RLL010 | 36 | 0.004 | 0.1016 | 20 | 0.860 | RECOCIDO | |
Barras de Laton
Aleación: C- 360 Largo: 3.66 Mts.
Norma de fabricación: A.S.T.M. B-16
| Codigo | Espesor | Pulgadas | Codigo | Espesor | Peso | Codigo | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL001 | 1/8″ ( 3.175 MM) | 0.2452 | BHL001 | 1/8″ (3.175 MM) | 0.2708 | BCL001 | 1/8″ (3.175 MM) | 0.315 | ||
| BRL002 | 5/32″ (3.970 MM) | 0.3843 | BHL002 | 5/32″ (3.970 MM) | 0.4246 | BCL002 | 5/32″ (3.970 MM) | 0.49 | ||
| BRL003 | 3/16″ (4.7625 MM) | 0.5527 | BHL003 | 3/16″(4.7625 MM) | 0.6112 | BCL003 | 3/16″(4.7625 MM) | 0.706 | ||
| BRL004 | 7/32″ (5.558 MM) | 0.754 | BHL004 | 1/4″ (6.3500 MM) | 1.087 | BCL004 | 1/4″ (6.3500 MM) | 1.255 | ||
| BRL005 | 1/4″ (6.3500 MM) | 0.9845 | BHL005 | 5/16″ (7.9375 MM) | 1.6982 | BCL005 | 5/16″ (7.9375 MM) | 1.958 | ||
| BRL006 | 5/16″ (7.9375 MM) | 1.5372 | BHL006 | 3/8″ (9.5250 MM) | 2.4449 | BCL006 | 3/8″ (9.5250 MM) | 2.822 | ||
| BRL007 | 3/8″ (9.5250 MM) | 2.2143 | BHL007 | 7/16″ (11.112 MM) | 3.3269 | BCL007 | 7/16″ (11.112 MM) | 3.839 | ||
| BRL008 | 7/16″ (11.112 MM) | 3.0158 | BHL008 | 1/2″ (12.70 MM) | 4.3444 | BCL008 | 1/2″ (12.70 MM) | 5.018 | ||
| BRL009 | 1/2″ (12.700 MM) | 3.9382 | BHL009 | 9/16″ (14.287 MM) | 5.4937 | BCL009 | 9/16″ (14.287 MM) | 6.35 | ||
| BRL010 | 9/16″ (14.287 MM) | 4.9849 | BHL010 | 5/8″ (15.875 MM) | 6.7856 | BCL010 | 5/8″ (15.875 MM) | 7.836 | ||
| BRL011 | 5/8″ (15.875 MM) | 6.1525 | BHL011 | 11/16″(17.463 MM) | 8.213 | BCL011 | 11/16″(17.463 MM) | 9.479 | ||
| BRL012 | 11/16″ (17.463 MM) | 7.4481 | BHL012 | 3/4″ (19.050 MM) | 9.7759 | BCL012 | 3/4″ (19.050 MM) | 11.284 | ||
| BRL013 | 3/4″ (19.0500 MM) | 8.8645 | BHL013 | 13/16″(20.638 MM) | 11.4887 | BCL013 | 13/16″(20.638 MM) | 13.246 | ||
| BRL014 | 13/16″(20.638 MM) | 10.4017 | BHL014 | 7/8″ (22.225 MM) | 13.3041 | BCL014 | 7/8″ (22.225 MM) | 15.361 | ||
| BRL015 | 7/8″ (22.2250 MM) | 12.0634 | BHL015 | 15/16″ (23.813 MM) | 15.2695 | BCL015 | 15/16″ (23.813 MM) | 17.634 | ||
| BRL016 | 15/16″(23.813 MM) | 13.8494 | BHL016 | 1 ” (25.400 MM) | 17.374 | BCL016 | 1 ” (25.400 MM) | 20.06 | ||
| BRL017 | 1 ” (25.400 MM) | 15.7563 | BHL017 | 1 1/16″ (26.988 MM) | 19.6176 | BCL017 | 1 1/16″ (26.988 MM) | 22.06 | ||
| BRL018 | 1 1/16″ (26.988 MM) | 17.7876 | BHL018 | 1 1/8″ (28.575 MM) | 21.9893 | BCL018 | 1 1/8″ (28.575 MM) | 25.393 | ||
| BRL019 | 1 1/8″ (28.575 MM) | 19.9433 | BHL019 | 1 3/16″ (30.163 MM) | 24.5 | BCL019 | 1 3/16″ (30.163 MM) | 28.292 | ||
| BRL020 | 1 3/16″ (30.163 MM) | 22.2199 | BHL020 | 1 1/4″ ( 31.750 MM) | 27.1462 | BCL020 | 1 1/4″ ( 31.750 MM) | 31.344 | ||
| BRL021 | 1 1/4″ (31.750 MM) | 24.6208 | BHL021 | 1 3/8″ ( 34.925 MM) | 32.8485 | BCL021 | 1 3/8″ ( 34.925 MM) | 37.929 | ||
| BRL022 | 1 3/8″ (34.925 MM) | 29.7887 | BHL022 | 1 1/2″ ( 38.100 MM) | 39.0925 | BCL022 | 1 1/2″ ( 38.100 MM) | 45.142 | ||
| BRL023 | 1 1/2″ (38.100 MM) | 35.4544 | BHL023 | 1 3/4″ ( 44.45 MM ) | 53.2127 | BCL023 | 1 3/4″ ( 44.45 MM ) | 61.437 | ||
| BRL024 | 1 3/4″ (44.45 MM) | 48.2571 | BHL024 | 2″ (50.800 MM) | 69.4924 | BCL024 | 2″ (50.800 MM) | 80.282 | ||
| BRL025 | 2″ (50.800 MM) | 63.0106 | ||||||||
| BRL026 | 2 1/4″ (57.15 MM) | 79.7917 | ||||||||
| BRL027 | 2 1/2″ (63.500 MM) | 98.465 | ||||||||
| BRL028 | 2 3/4″ (69.850 MM) | 119.1696 | ||||||||
| BRL029 | 3″ (76.200 MM) | 141.825 | ||||||||
| BRL030 | 3 1/4″ (82.55 MM) | 166.4568 | ||||||||
| BRL031 | 3 1/2″ (88.90 MM) | 193.0504 | ||||||||
| BRL032 | 4″ (101.6 MM) | 325.3484 |
Tuberia de laton
Aleación:C-27400 Largo: 3.66 Mts.
| Tubería Pared Delgada | ||||||
| Codigo | Medida | DI.EXT MM | DI.INT MM | Espesor Pulgada | Espesor MM | Peso X Metro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLPD001 | 1/8″ | 3.175 | 2.057 | 0.022 | 0.559 | 0.039 |
| TLPD002 | 3/16″ | 4.7625 | 3.238 | 0.03 | 0.762 | 0.086 |
| TLPD003 | 1/4″ | 6.35 | 4.724 | 0.32 | 0.813 | 0.120 |
| TLPD004 | 5/16″ | 9.7688 | 8.143 | 0.32 | 0.813 | 0.155 |
| TLPD005 | 3/8″ | 9.525 | 7.899 | 0.32 | 0.813 | 0.189 |
| TLPD006 | 7/16″ | 11.1125 | 9.487 | 0.32 | 0.813 | 0.223 |
| TLPD007 | 1/2″ | 12.700 | 11.074 | 0.32 | 0.813 | 0.257 |
| TLPD008 | 5/8″ | 15.875 | 14.249 | 0.32 | 0.813 | 0.327 |
| TLPD009 | 3/4″ | 19.05 | 17.424 | 0.32 | 0.813 | 0.396 |
| TLPD010 | 7/8″ | 22.225 | 20.599 | 0.32 | 0.813 | 0.464 |
| TLPD011 | 1 “ | 25.4 | 23.825 | 0.031 | 0.787 | 0.534 |
| TLPD012 | 1 1/4″ | 31.75 | 30.175 | 0.031 | 0.787 | 0.671 |
| TLPD013 | 1 1/2″ | 38.1 | 36.464 | 0.032 | 0.813 | 0.809 |
| TLPD014 | 1 3/4″ | 44.45 | 42.824 | 0.032 | 0.813 | 0.946 |
| TLPD015 | 2″ | 50.8 | 49.174 | 0.032 | 0.813 | 1.085 |
| TLPD016 | 2 1/2″ | 63.5 | 61.366 | 0.042 | 1.067 | 1.771 |
| TLPD017 | 3″ | 76.2 | 71.066 | 0.042 | 1.067 | 2.143 |
| Tubería Pared Gruesa | ||||||
| Codigo | Medida | DI.EXT MM | DI.INT MM | Espesor Pulgada | Espesor MM | Peso X Metro |
| TLPG001 | 1/4″ | 6.350 | 4.216 | 0.042 | 1.0668 | 0.150 |
| TLPG002 | 5/16″ | 9.7688 | 7.635 | 0.042 | 1.0668 | 0.195 |
| TLPG003 | 3/8″ | 9.525 | 7.391 | 0.042 | 1.0668 | 0.241 |
| TLPG004 | 7/16″ | 11.1125 | 8.623 | 0.049 | 1.2446 | 0.327 |
| TLPG005 | 1/2″ | 12.700 | 10.211 | 0.049 | 1.2446 | 0.381 |
| TLPG006 | 5/8″ | 15.875 | 13.386 | 0.049 | 1.2446 | 0.487 |
| TLPG007 | 3/4″ | 19.05 | 16.561 | 0.049 | 1.2446 | 0.592 |
| TLPG008 | 7/8″ | 22.225 | 19.736 | 0.049 | 1.2446 | 0.696 |
| TLPG009 | 1 “ | 25.4 | 22.911 | 0.049 | 1.2446 | 0.802 |
| TLPG010 | 1 1/4″ | 31.75 | 28.448 | 0.065 | 1.6510 | 1.326 |
| TLPG011 | 1 1/2″ | 38.1 | 34.798 | 0.065 | 1.6510 | 1.607 |
| TLPG012 | 1 3/4″ | 44.45 | 41.148 | 0.065 | 1.6510 | 1.89 |
| TLPG013 | 2″ | 50.8 | 47.498 | 0.065 | 1.6510 | 2.172 |
| TLPG014 | 2 1/2″ | 63.5 | 57.963 | 0.109 | 2.7686 | 4.494 |
| TLPG015 | 3″ | 76.2 | 70.663 | 0.109 | 2.7686 | 5.431 |
| TLPG016 | 4″ | 101.6 | 95.250 | 0.125 | 3.1750 | 8.348 |
Soleras de laton
Aleación: C-11000 LARGO: 3.66 Mts.
Temple: suave, semiduro y duro
Norma de fabricación: A.S.T.M. B-187
| Codigo | Espesor | Ancho | Peso | Codigo | Espesor | Ancho | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDL001 | 1/16″ (3.175 MM) | 1/4″ (6.35 MM) | 0.315 | SDL031 | 1/4″ (6.35 MM) | 3/8″ (9.525 MM) | 1.881 | |
| SDL002 | 1/16″ (3.175 MM) | 3/8″ (9.525 MM) | 0.472 | SDL032 | 1/4″ (6.35 MM) | 1/2″ ( 12.70 MM) | 2.507 | |
| SDL003 | 1/16″ (3.175 MM) | 1/2″ ( 12.70 MM) | 0.626 | SDL033 | 1/4″ (6.35 MM) | 5/8″ (15.875 MM) | 3.137 | |
| SDL004 | 1/16″ (3.175 MM) | 5/8″ (15.875 MM) | 0.783 | SDL034 | 1/4″ (6.35 MM) | 3/4″ (19.05 MM ) | 3.762 | |
| SDL005 | 1/16″ (3.175 MM) | 3/4″ (19.05 MM ) | 0.941 | SDL035 | 1/4″ (6.35 MM) | 1″ (25.40 MM) | 5.018 | |
| SDL006 | 1/16″ (3.175 MM) | 1″ (25.40 MM) | 1.252 | SDL036 | 1/4″ (6.35 MM) | 1 1/4″ (31.75 MM) | 6.27 | |
| SDL007 | 1/8″ (3.175 MM) | 1/4″ (6.35 MM) | 0.656 | SDL037 | 1/4″ (6.35 MM) | 1 1/2″ (38.10 MM) | 7.525 | |
| SDL008 | 1/8″ (3.175 MM) | 3/8″ (9.525 MM) | 0.094 | SDL038 | 1/4″ (6.35 MM) | 1 3/4″ (44.5 MM) | 8.78 | |
| SDL009 | 1/8″ (3.175 MM) | 1/2″ ( 12.70 MM) | 1.255 | SDL039 | 1/4″ (6.35 MM) | 2″ (50.80 MM) | 10.032 | |
| SDL010 | 1/8″ (3.175 MM) | 5/8″ (15.875 MM) | 1.566 | SDL040 | 1/4″ (6.35 MM) | 2 1/2″(63.5 MM) | 12.539 | |
| SDL011 | 1/8″ (3.175 MM) | 3/4″ (19.05 MM ) | 1.881 | SDL041 | 1/4″ (6.35 MM) | 3″ (76.20 MM) | 15.05 | |
| SDL012 | 1/8″ (3.175 MM) | 1″ (25.40 MM) | 2.507 | SDL042 | 1/4″ (6.35 MM) | 4″ (101.60 MM) | 20.064 | |
| SDL013 | 1/8″ (3.175 MM) | 1 1/4″ (31.75 MM) | 3.137 | SDL043 | 3/8″ (9.525 MM) | 1/2″ ( 12.70 MM) | 3.762 | |
| SDL014 | 1/8″ (3.175 MM) | 1 1/2″ (38.10 MM) | 3.762 | SDL044 | 3/8″ (9.525 MM) | 5/8″ (15.875 MM) | 4.703 | |
| SDL015 | 1/8″ (3.175 MM) | 1 3/4″ (44.5 MM) | 4.388 | SDL045 | 3/8″ (9.525 MM) | 3/4″ (19.05 MM ) | 5.644 | |
| SDL016 | 1/8″ (3.175 MM) | 2″ (50.80 MM) | 5.018 | SDL046 | 3/8″ (9.525 MM) | 1″ (25.40 MM) | 7.525 | |
| SDL017 | 1/8″ (3.175 MM) | 4″ (101.60 MM) | 10.032 | SDL047 | 3/8″ (9.525 MM) | 1 1/4″(31.75 MM) | 9.406 | |
| SDL018 | 3/16″(4.7625 MM) | 1/4″ (6.35 MM) | 0.941 | SDL048 | 3/8″ (9.525 MM) | 1 1/2″(38.10 MM) | 11.287 | |
| SDL019 | 3/16″(4.7625 MM) | 3/8″ (9.525 MM) | 1.1413 | SDL049 | 3/8″ (9.525 MM) | 1 3/4″ (44.5 MM) | 13.169 | |
| SDL020 | 3/16″(4.7625 MM) | 1/2″ ( 12.70 MM) | 1.881 | SDL050 | 3/8″ (9.525 MM) | 2″ (50.80 MM) | 15.05 | |
| SDL021 | 3/16″(4.7625 MM) | 5/8″ (15.875 MM) | 2.353 | SDL051 | 3/8″ (9.525 MM) | 2 1/2″ (63.5 MM) | 18.812 | |
| SDL022 | 3/16″(4.7625 MM) | 3/4″ (19.05 MM ) | 2.822 | SDL052 | 3/8″ (9.525 MM) | 3″ (76.20 MM) | 22.575 | |
| SDL023 | 3/16″(4.7625 MM) | 1″ (25.40 MM) | 3.762 | SDL053 | 3/8″ (9.525 MM) | 4″ (101.60 MM) | 30.1 | |
| SDL024 | 3/16″(4.7625 MM) | 1 1/4″ (31.75 MM) | 4.703 | SDL054 | 1/2″ ( 12.70 MM) | 1″ (25.40 MM) | 10.032 | |
| SDL025 | 3/16″(4.7625 MM) | 1 1/2″ (38.10 MM) | 5.644 | SDL055 | 1/2″ ( 12.70 MM) | 1 1/2″(38.10 MM) | 15.05 | |
| SDL026 | 3/16″(4.7625 MM) | 1 3/4″ (44.5 MM) | 6.584 | SDL056 | 1/2″ ( 12.70 MM) | 2″ (50.80 MM) | 20.064 | |
| SDL027 | 3/16″(4.7625 MM) | 2″ (50.80 MM) | 7.525 | SDL057 | 1/2″ ( 12.70 MM) | 2 1/2″(63.5 MM) | 25.082 | |
| SDL028 | 3/16″(4.7625 MM) | 2 1/2″ (63.5 MM) | 9.406 | SDL058 | 1/2″ ( 12.70 MM) | 3″ (76.20 MM) | 30.1 | |
| SDL029 | 3/16″(4.7625 MM) | 3″ (76.20 MM) | 11.287 | SDL059 | 1/2″ ( 12.70 MM) | 4″ (101.60 MM) | 40.132 | |
| SDL030 | 3/16″(4.7625 MM) | 4″ (101.60 MM) | 15.05 |

