Cobre
Solera de Cobre Electrolitico
Aleación: C-11000 Largo: 3.66 Mts.
Temple: suave, semiduro y duro
Norma de Fabricación: A.S.T.M. B-187
| Codigo | Espesor | Ancho | Peso | Codigo | Espesor | Ancho | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC0031 | 1/8″ (3.175 MM) | 1/2″ ( 12.70 MM) | 1.31394 | SDC0017 | 1/4″ (6.35 MM) | 1/2″ ( 12.70 MM) | 2.63154 |
| SDC0040 | 1/8″ (3.175 MM) | 5/8″ (15.875 MM) | 1.643334 | SDC0028 | 1/4″ (6.35 MM) | 5/8″ (15.875 MM) | 3.28668 |
| SDC0038 | 1/8″ (3.175 MM) | 3/4″ (19.05 MM ) | 1.97274 | SDC0024 | 1/4″ (6.35 MM) | 3/4″ (19.05 MM ) | 3.94548 |
| SDC0030 | 1/8″ (3.175 MM) | 1″ (25.40 MM) | 2.63154 | SDC0015 | 1/4″ (6.35 MM) | 1″ (25.40 MM) | 5.25949 |
| SDC0034 | 1/8″ (3.175 MM) | 1 1/4″ (31.75 MM) | 3.28668 | SDC0018 | 1/4″ (6.35 MM) | 1 1/4″ (31.75 MM) | 6.58068 |
| SDC0032 | 1/8″ (3.175 MM) | 1 1/2″ (38.10 MM) | 3.94548 | SDC0016 | 1/4″ (6.35 MM) | 1 1/2″ (38.10 MM) | 7.89096 |
| SDC0035 | 1/8″ (3.175 MM) | 2″ (50.80 MM) | 5.25942 | SDC0020 | 1/4″ (6.35 MM) | 2″ (50.80 MM) | 10.5225 |
| SDC0037 | 1/8″ (3.175 MM) | 3″ (76.20 MM) | 7.9056 | SDC0022 | 1/4″ (6.35 MM) | 2 1/2″ (63.50 MM) | 13.15404 |
| SDC0042 | 3/16″(4.7625 MM) | 1/2″ ( 12.70 MM) | 1.97274 | SDC0023 | 1/4″ (6.35 MM) | 3″ (76.20 MM) | 15.78192 |
| SDC0049 | 3/16″(4.7625 MM) | 3/4″ (19.05 MM ) | 2.96094 | SDC0026 | 1/4″ (6.35 MM) | 4″ (101.60 MM) | 21.045 |
| SDC0041 | 3/16″(4.7625 MM) | 1″ (25.40 MM) | 3.94548 | SDC0027 | 1/4″ (6.35 MM) | 5″ ( 127 MM ) | 26.30808 |
| SDC0044 | 3/16″(4.7625 MM) | 1 1/4″ (31.75 MM) | 4.93368 | SDC0029 | 3/8″ (9.525 MM) | 6″ (152.40 MM) | 31.5675 |
| SDC0043 | 3/16″(4.7625 MM) | 1 1/2″ (38.10 MM) | 5.91822 | SDC0063 | 3/8″ (9.525 MM) | 3/4″ (19.05 MM ) | 5.92188 |
| SDC0046 | 3/16″(4.7625 MM) | 2″ (50.80 MM) | 7.89096 | SDC0055 | 3/8″ (9.525 MM) | 1″ (25.40 MM) | 7.89096 |
| SDC0048 | 3/16″(4.7625 MM) | 3″ (76.20 MM) | 11.83644 | SDC0057 | 3/8″ (9.525 MM) | 1 1/4″ (31.75 MM) | 9.8637 |
| SDC0050 | 3/16″(4.7625 MM) | 4″ (101.60 MM) | 15.78192 | SDC0056 | 3/8″ (9.525 MM) | 1 1/2″ (38.10 MM) | 11.8401 |
| Codigo | Espesor | Ancho | Peso | SDC0060 | 3/8″ (9.525 MM) | 2″ (50.80 MM) | 15.78558 |
| SDC0064 | 3/8″ (9.525 MM) | 3 1/2″ (88.90 MM) | 27.61836 | SDC0061 | 3/8″ (9.525 MM) | 2 1/2″ (63.50 MM) | 19.73106 |
| SDC0065 | 3/8″ (9.525 MM) | 4″ (101.60 MM) | 31.5675 | SDC0062 | 3/8″ (9.525 MM) | 3″ (76.20 MM) | 23.67654 |
| SDC0066 | 3/8″ (9.525 MM) | 5″ ( 127 MM ) | 39.4548 | ||||
| SDC0067 | 3/8″ (9.525 MM) | 6″ (152.40 MM) | 47.34576 | ||||
| SDC0004 | 1/2″ (12.7 MM) | 1″ (25.40 MM) | 10.5225 | ||||
| SDC0006 | 1/2″ (12.7 MM) | 1 1/4″ (31.75 MM) | 13.15404 | ||||
| SDC0005 | 1/2″ (12.7 MM) | 1 1/2″ (38.10 MM) | 15.78558 | ||||
| SDC0008 | 1/2″ (12.7 MM) | 2″ (50.80 MM) | 21.045 | ||||
| SDC0009 | 1/2″ (12.7 MM) | 2 1/2″ (63.50 MM) | 26.30808 | ||||
| SDC0010 | 1/2″ (12.7 MM) | 3″ (76.20 MM) | 31.5675 | ||||
| SDC0011 | 1/2″ (12.7 MM) | 3 1/2″ (88.90 MM) | 36.83058 | ||||
| SDC0012 | 1/2″ (12.7 MM) | 4″ (101.60 MM) | 42.09366 | ||||
| SDC0013 | 1/2″ (12.7 MM) | 5″ ( 127 MM ) | 52.6125 | ||||
| SDC0014 | 1/2″ (12.7 MM) | 6″ (152.40 MM) | 63.135 | ||||
| SDC0052 | 3/4″ (19.05 MM) | 2″ (50.80 MM) | 31.5675 | ||||
| SDC0053 | 3/4″ (19.05 MM) | 3″ (76.20 MM) | 47.35308 | ||||
| SDC0054 | 3/4″ (19.05 MM) | 4″ (101.60 MM) | 63.135 | ||||
| SDC0003 | 1″ (25.40 MM) | 2″ (50.80 MM) | 42.0168 | ||||
| SDC0082 | 1″ (25.40 MM) | 3″ (76.20 MM) | 62.9886 |
Barras de Cobre Electrolitico
Aleación: C-11000 Largo: 3.66 Mts.
Temple: suave, semiduro y duro
Norma de Fabricación: A.S.T.M. B-187
| Redonda | Cuadrada | |||||
| Codigo | Espesor | Peso | Codigo | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR0001 | 3/16″ ( 4.7625 MM ) | 0.582 | BCC0001 | 1/4″ ( 6.3500 MM ) | 1.314 | |
| BCR0002 | 1/4″ ( 6.3500 MM ) | 1.032 | BCC0002 | 5/16″ ( 7.9375 MM ) | 2.053 | |
| BCR0003 | 5/16″ ( 7.9375 MM ) | 1.614 | BCC0003 | 3/8″ (9.5250 MM ) | 2.957 | |
| BCR0004 | 3/8″ (9.5250 MM ) | 2.324 | BCC0004 | 7/16″ (11.1125 MM) | 4.026 | |
| BCR0005 | 7/16″ (11.1125 MM) | 3.162 | BCC0005 | 1/2″ (12.700 MM ) | 5.259 | |
| BCR0006 | 1/2″ (12.700 MM ) | 4.132 | BCC0006 | 5/8″ ( 15.875 MM ) | 8.217 | |
| BCR0007 | 5/8″ ( 15.875 MM ) | 6.453 | BCC0007 | 3/4″ ( 19.05 MM ) | 11.84 | |
| BCR0008 | 3/4″ ( 19.05 MM ) | 9.296 | BCC0008 | 7/8″ ( 22.225 MM ) | 16.108 | |
| BCR0009 | 7/8″ ( 22.225 MM ) | 12.656 | BCC0009 | 1″ ( 25.4 MM ) | 21.041 | |
| BCR0010 | 1″ ( 25.4 MM ) | 16.529 | BCC0010 | 1 1/4″ ( 31.75 MM ) | 32.881 | |
| BCR0011 | 1 1/8″ ( 28.575 MM) | 20.917 | BCC0011 | 1 1/2″ ( 38.10 MM ) | 47.346 | |
| BCR0012 | 1 1/4″ ( 31.75 MM ) | 25.825 | BCC0012 | 1 3/4″ ( 44.45 MM ) | 64.424 | |
| BCR0013 | 1 1/2″ ( 38.10 MM ) | 37.186 | BCC0013 | 2 ” ( 50.80 MM ) | 84.202 | |
| BCR0014 | 1 3/4″ ( 44.45 MM ) | 50.614 | BCC0014 | 2 1/2 ” ( 63.50 MM ) | 131.533 | |
| BCR0015 | 2 ” ( 50.80 MM ) | 66.122 | BCC0015 | 3″ ( 76.20 MM ) | 189.417 | |
| BCR0016 | 2 1/4″ ( 57.15 MM ) | 83.657 | ||||
| BCR0017 | 2 1/2 ” ( 63.50 MM ) | 103.318 | ||||
| BCR0018 | 3″ ( 76.20 MM ) | 148.742 | ||||
Laminas de cobre electrolitico
Aleación: C-11000
Temple: suave, duro y semiduro
Norma de fabricación: A.S.T.M. B-152
| Codigo | Espesor | Pulgadas | MM | Ancho | Largo | Peso X M2 | Peso X Pza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC0001 | 1/4″ | 0.250 | 6.3500 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 56.596 | 157.738 |
| LAC0002 | 1/4″ | 0.250 | 6.3500 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 56.596 | 126.191 |
| PLAC0001 | 3/16″ | 0.188 | 4.7625 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 42.56 | 118.619 |
| PLAC0002 | 3/16″ | 0.188 | 4.7625 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 42.56 | 94.895 |
| LAC0003 | 5/32″ | 0.156 | 3.9700 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 35.316 | 98.429 |
| LAC0004 | 5/32″ | 0.156 | 3.9700 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 35.316 | 78.743 |
| LAC0005 | 1/8″ | 0.125 | 3.1750 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 28.298 | 63.095 |
| LAC0006 | 1/8″ | 0.125 | 3.1750 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 28.298 | 78.869 |
| LAC0007 | 3/32″ | 0.094 | 2.3825 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 21.28 | 59.309 |
| LAC0008 | 3/32″ | 0.094 | 2.3825 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 21.28 | 47.447 |
| LAC00010 | 14 | 0.083 | 2.1082 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 18.79 | 41.896 |
| LAC00011 | 16 | 0.065 | 1.6510 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 14.71 | 32.81 |
| LAC00012 | 16 | 0.065 | 1.6510 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 14.71 | 41.012 |
| LAC00013 | 18 | 0.049 | 1.2446 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 11.093 | 24.734 |
| LAC00014 | 18 | 0.049 | 1.2446 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 11.093 | 30.917 |
| LAC00016 | 20 | 0.035 | 0.8890 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 7.923 | 17.666 |
| LAC00017 | 20 | 0.035 | 0.8890 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 7.923 | 22.082 |
| LAC00021 | 22 | 0.028 | 0.7112 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 6.339 | 17.59 |
| LAC00023 | 24 | 0.022 | 0.5588 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 4.98 | 13.59 |
| LAC00025 | 26 | 0.018 | 0.4572 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 4.075 | 11.31 |
| LAC00026 | 26 | 0.018 | 0.4572 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 4.075 | 9.086 |
| LAC00028 | 14 | 0.083 | 2.1082 | 3´ (.91 MTS) | 10´ (3.05 MTS) | 52.369 | 18.79 |
| LAC00032 | 24 | 0.022 | 0.5588 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 4.98 | 11.104 |
| LAC00033 | 22 | 0.028 | 0.7112 | 3´ (.91 MTS) | 8´ (2.44 MTS) | 6.339 | 14.134 |
Tubería rigida tipo “SPS” electrolitica
Aleación: C-11000 Largo:6.10 Mts.
Temple: suave, duro y semiduro
Norma de Fabricación: A.S.T.M. B-88/A.S.T.M. B-42
| Codigo | Medida Nominal | Pulgadas | MM | DI. Exterior | DI. Interior | Espesor | Peso X Pza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPSC001 | 1/4″ | 0.250 | 6.3500 | 0.540 | 0.376 | 0.082 | 4.148 |
| TSPSC002 | 3/8″ | 0.250 | 6.3500 | 0.675 | 0.495 | 0.090 | 5.819 |
| TSPSC003 | 1/2″ | 0.188 | 4.7625 | 0.840 | 0.626 | 0.107 | 8.662 |
| TSPSC004 | 3/4″ | 0.188 | 4.7625 | 1.050 | 0.822 | 0.114 | 11.773 |
| TSPSC005 | 1″ | 0.156 | 3.9700 | 1.315 | 1.063 | 0.126 | 16.531 |
| TSPSC006 | 1 1/4″ | 0.156 | 3.9700 | 1.660 | 1.368 | 0.146 | 24.400 |
| TSPSC007 | 1 1/2″ | 0.125 | 3.1750 | 1.900 | 1.600 | 0.150 | 29.036 |
| TSPSC008 | 2″ | 0.125 | 3.1750 | 2.375 | 2.063 | 0.156 | 38.308 |
| TSPSC009 | 2 1/2″ | 0.094 | 2.3825 | 2.875 | 2.501 | 0.187 | 55.571 |
| TSPSC010 | 3″ | 0.094 | 2.3825 | 3.500 | 3.062 | 0.219 | 79.422 |
| TSPSC011 | 3 1/2″ | 0.083 | 2.1082 | 4.000 | 3.500 | 0.250 | 103.70 |
| TSPSC012 | 4″ | 0.083 | 2.1082 | 4.500 | 4.000 | 0.250 | 117.120 |

