Aluminio
Barras de Aluminio
Aleación: 6061 T-6 Largo: 3.66 Mts
| Redondo | Cuadrado | |||||
| Codigo | Espesor | Peso | Codigo | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA0001 | 1/8″(3.175 MM) | 0.0769 | BCC0001 | 1/4″(6.3500 MM) | 0.3989 | |
| BRA0002 | 5/32″(3.970 MM) | 0.1135 | BCC0002 | 5/16″(7.9375 MM) | 0.6258 | |
| BRA0003 | 3/16″(4.7625 MM) | 0.1830 | BCC0003 | 3/8″(9.5250 MM) | 0.9003 | |
| BRA0004 | 1/4″(6.3500 MM) | 0.3148 | BCC0004 | 7/16″(11.1125 MM) | 1.2261 | |
| BRA0005 | 5/16″(7.9375 MM) | 0.4904 | BCC0005 | 1/2″(12.700 MM) | 1.5994 | |
| BRA0006 | 3/8″(9.5250 MM) | 0.7064 | BCC0006 | 5/8″(15.875 MM) | 2.4998 | |
| BRA0007 | 7/16″(11.1125 MM) | 0.9626 | BCC0007 | 3/4″(19.05 MM) | 3.5978 | |
| BRA0008 | 1/2″(12.7000 MM) | 1.2554 | BCC0008 | 7/8″(22.225 MM) | 5.0984 | |
| BRA0009 | 9/16″(14.2875 MM) | 1.5884 | BCC0009 | 1″(25.4 MM) | 6.3937 | |
| BRA0010 | 5/8″(15.8750 MM) | 1.9618 | BCC0010 | 1 1/4″(31.75 MM) | 9.9955 | |
| BRA0011 | 3/4″(10.0500 MM) | 2.8255 | BCC0011 | 1 1/2″(38.10 MM) | 14.3984 | |
| BRA0012 | 7/8″(22.2250 MM) | 3.8467 | BCC0013 | 1 1/2″(38.10 MM) | 14.3984 | |
| BRA0013 | 1″(25.400 MM) | 5.0252 | BCC0015 | 3″(76.20 MM) | 57.5901 | |
| BRA0014 | 1 1/8″(28.5750 MM) | 6.3611 | Hexagonal | |||
| BRA0015 | 1 1/4″(31.750 MM) | 7.8544 | Codigo | Espesor | Peso | |
| BRA0016 | 1 3/8″(34.925 MM) | 9.5014 | BCC0001 | 3/16″(4.7625 MM) | 0.205 | |
| BRA0017 | 1 1/2″(38.100 MM) | 11.3057 | BCC0002 | 1/4″(6.3500 MM) | 0.3477 | |
| BRA0018 | 1 5/8″(41.275 MM) | 13.4000 | BCC0003 | 5/16″(7.9375) | 0.538 | |
| BRA0019 | 1 3/4″(44.450 MM) | 15.3903 | BCC0004 | 3/8″(9.5250) | 0.7796 | |
| BRA0020 | 2″(50.80 MM) | 20.1010 | BCC0005 | 7/16″(11.1125 MM) | 1.0614 | |
| BRA0021 | 2 1/2″(63.500 MM) | 31.4101 | BCC0006 | 1/2″ (12.700 MM ) | 1.3835 | |
| BRA0022 | 3″(76.200 MM) | 45.2339 | BCC0007 | 5/8″ ( 15.875 MM ) | 2.1631 | |
| BRA0023 | 3 1/2″(88.900 MM) | 58.5885 | BCC0008 | 3/4″ ( 19.05 MM ) | 3.122 | |
| BRA0024 | 4″(101.600 MM) | 80.4102 | BCC0009 | 7/8″ ( 22.225 MM ) | 4.2383 | |
| BRA0025 | 4 1/2″(114.300 MM) | 101.7736 | BCC0010 | 1″ ( 25.4 MM ) | 5.5339 | |
| BRA0026 | 5″(127.00 MM) | 125.6441 | BCC0011 | 1 1/8″ ( 28.5750 MM ) | 7.0052 | |
| BRA0027 | 6″(152.400 MM) | 180.9284 | BCC0012 | 1 1/4″ ( 31.750 MM ) | 8.6522 | |
| BRA0028 | 8″(203.200 MM) | 321.6518 | BCC0013 | 1 1/2″ ( 38.10 MM ) | 12.4586 | |
| BCC0014 | 2 ” ( 50.80 MM ) | 22.1723 | ||||
| BCC0015 | 3″ ( 76.20 MM ) | 49.8748 | ||||
Tubería de Aluminio
Aleación:6063 T-6
Largo: 6.10 Mts.
Tubería IPS Cédula 40
| Codigo | Medida | DI, EXT MM | DI, INT MM | Espesor MM | Peso X Metro | Peso X Tramo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIPS001 | 1/8″ | 10.28 | 6.82 | 1.73 | 0.126 | 0.769 |
| TAIPS002 | 1/4″ | 13.72 | 9.24 | 2.24 | 0.219 | 1.336 |
| TAIPS003 | 3/8″ | 17.15 | 12.55 | 2.3 | 0.291 | 1.775 |
| TAIPS004 | 1/2″ | 21.34 | 15.8 | 2.77 | 0.438 | 2.672 |
| TAIPS005 | 3/4″ | 26.67 | 20.93 | 2.87 | 0.582 | 3.550 |
| TAIPS006 | 1″ | 33.4 | 26.64 | 3.38 | 0.864 | 5.270 |
| TAIPS007 | 1 1/4″ | 42.16 | 35.04 | 3.56 | 1.168 | 7.125 |
| TAIPS008 | 1 1/4″ | 42.16 | 35.04 | 3.56 | 1.168 | 7.125 |
| TAIPS009 | 2″ | 60.33 | 52.51 | 3.91 | 1.878 | 11.456 |
| TAIPS010 | 2 1/2″ | 73.03 | 62.71 | 5.16 | 2.982 | 18.190 |
| TAIPS011 | 3″ | 88.9 | 77.92 | 5.49 | 3.899 | 23.784 |
| TAIPS012 | 3 1/2″ | 101.6 | 90.12 | 5.74 | 4.685 | 28.579 |
| TAIPS013 | 4″ | 114.3 | 102.26 | 6.02 | 5.549 | 33.849 |
| TAIPS014 | 5″ | 141.3 | 128.2 | 6.55 | 7.518 | 45.860 |
| TAIPS015 | 6″ | 168.28 | 154.06 | 7.11 | 9.756 | 59.512 |
Laminas y Placas de aluminio
Aleación: 1100, 3003, 5052
Temple: H14, H32, F
| ESPESOR | PULAGADAS | MM | KGS X M2 | 4 X 10´ | 3 X10´ | 4 X 8´ | 3 X 8´ |
| CODIGOS | LAA0001 | LAA0002 | LAA0003 | LAA0004 | |||
| 8 | 0.165 | 4.1910 | 11.36 | 42.27 | 31.53 | 33.82 | 25.22 |
| CODIGOS | LAA0005 | LAA0006 | LAA0007 | LAA0008 | |||
| 10 | 0.134 | 3.4036 | 9.22 | 34.31 | 25.59 | 27.45 | 20.47 |
| CODIGOS | LAA0009 | LAA0010 | LAA0011 | LAA0012 | |||
| 11 | 0.120 | 3.0500 | 8.3 | 30.88 | 23.04 | 24.71 | 18.43 |
| CODIGOS | LAA0013 | LAA0014 | LAA0015 | LAA0016 | |||
| 12 | 0.109 | 2.7686 | 7.5 | 27.91 | 20.82 | 22.33 | 16.65 |
| CODIGOS | LAA0017 | LAA0018 | LAA0019 | LAA0020 | |||
| 14 | 0.083 | 2.1082 | 5.71 | 21.25 | 15.85 | 17.00 | 12.68 |
| CODIGOS | LAA0021 | LAA0022 | LAA0023 | LAA0024 | |||
| 16 | 0.065 | 1.6510 | 4.47 | 16.63 | 12.41 | 13.31 | 9.93 |
| CODIGOS | LAA0025 | LAA0026 | LAA0027 | LAA0028 | |||
| 18 | 0.049 | 1.2446 | 3.37 | 12.54 | 9.35 | 10.03 | 7.48 |
| CODIGOS | LAA0029 | LAA0030 | LAA0031 | LAA0032 | |||
| 20 | 0.035 | 0.8890 | 2.41 | 8.97 | 6.69 | 7.17 | 5.35 |
| CODIGOS | LAA0033 | LAA0034 | LAA0035 | LAA0036 | |||
| 22 | 0.028 | 0.7112 | 1.93 | 7.18 | 5.36 | 5.75 | 4.29 |
| CODIGOS | LAA0037 | LAA0038 | LAA0039 | LAA0040 | |||
| 24 | 0.022 | 0.5588 | 1.51 | 5.62 | 4.19 | 4.49 | 3.35 |
| CODIGOS | LAA0041 | LAA0042 | LAA0043 | LAA0044 | |||
| 26 | 0.018 | 0.4572 | 1.24 | 4.61 | 3.44 | 3.69 | 2.75 |
Soleras de Aluminio
Aleación: 6063 T-5 Largo: 3.66 Mts.
| Codigo | Espesor | MM | Peso | Codigo | Espesor | MM | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDA001 | 1/16″ X 1/2″ | 1.6 X 12.7 | 0.2010 | SDA028 | 1/4″ X 1 1/4″ | 6.4 X 31.4 | 1.998 | |
| SDA002 | 1/16″ X 3/4″ | 1.6 X 19 | 0.3000 | SDA029 | 1/4″ X 1 1/2″ | 6.4 X 38.1 | 2.401 | |
| SDA003 | 1/16″ X 1″ | 1.6 X 25.4 | 0.3990 | SDA030 | 1/4″ X 1 3/4″ | 6.4 X 44.4 | 2.8 | |
| SDA004 | 1/8″ X 3/8″ | 3.2 X 9.5 | 0.3000 | SDA031 | 1/4″ X 2″ | 6.4 X 50.8 | 3.199 | |
| SDA005 | 1/8″ X 1/2″ | 3.2 X 12.7 | 0.3990 | SDA032 | 1/4″ X 2 1/2″ | 6.4 X 63.5 | 4 | |
| SDA006 | 1/8″ X 5/8″ | 3.2 X 15.9 | 0.4980 | SDA033 | 1/4″ X 3″ | 6.4 X 76.2 | 4.798 | |
| SDA007 | 1/8″ X 3/4″ | 3.2 X 19 | 0.6000 | SDA034 | 1/4″ X 4″ | 6.4 X 101.6 | 6.398 | |
| SDA008 | 1/8″ X 1″ | 3.2 X 25.4 | 0.8020 | SDA035 | 3/8″ X 3/4″ | 9.5 X 19 | 1.801 | |
| SDA009 | 1/8″ X 1 1/4″ | 3.2 X 31.7 | 0.9990 | SDA036 | 3/8″ X 3/4″ | 9.5 X 25.4 | 2.401 | |
| SDA0010 | 1/8″ X 1 1/2″ | 3.2 X 38.1 | 1.2000 | SDA037 | 3/8″ X 3/4″ | 9.5 X 31.7 | 3.001 | |
| SDA0011 | 1/8″ X 1 3/4″ | 3.2 X 44.4 | 1.3980 | SDA038 | 3/8″ X 3/4″ | 9.5 X 38.1 | 3.598 | |
| SDA0012 | 1/8″ X 2″ | 3.2 X 50.8 | 1.5990 | SDA039 | 3/8″ X 3/4″ | 9.5 X 50.8 | 4.798 | |
| SDA0013 | 1/8″ X 3″ | 3.2 X 76.2 | 2.4010 | SDA040 | 3/8″ X 3/4″ | 9.5 X 63.5 | 5.999 | |
| SDA0014 | 3/16″ X 1/2″ | 4.8 X 12.7 | 0.6000 | SDA041 | 3/8″ X 3/4″ | 9.5 X 76.2 | 7.203 | |
| SDA0015 | 3/16″ X 5/8″ | 4.8 X 15.9 | 0.7500 | SDA042 | 3/8″ X 3/4″ | 9.5 X 101.6 | 9.6 | |
| SDA0016 | 3/16″ X 3/4″ | 4.8 X 19 | 0.9000 | SDA043 | 1/2″ X 1″ | 12.7 X 25.4 | 3.199 | |
| SDA0017 | 3/16″ X 1″ | 4.8 X 25.4 | 1.2000 | SDA044 | 1/2″ X 1 1/2″ | 12.7 X 38.1 | 4.798 | |
| SDA0018 | 3/16″ X 1 1/4″ | 4.8 X 31.7 | 1.5010 | SDA045 | 1/2″ X 2″ | 12.7 X 50.8 | 6.398 | |
| SDA0019 | 3/16″ X 1 1/2″ | 4.8 X 38.1 | 1.8010 | SDA046 | 1/2″ X 2 1/2″ | 12.7 X 63.5 | 7.997 | |
| SDA0020 | 3/16″ X 1 3/4″ | 4.8 X 44.4 | 2.1010 | SDA047 | 1/2″ X 3″ | 12.7 X 76.2 | 9.597 | |
| SDA0021 | 3/16″ X 2″ | 4.8 X 50.8 | 2.4010 | SDA048 | 1/2″ X 4″ | 12.7 X 101.6 | 12.799 | |
| SDA0022 | 3/16″ X 2 1/2″ | 4.8 X 63.5 | 3.0010 | SDA049 | 1/2″ X 6″ | 12.7 X 152.4 | 19.197 | |
| SDA0023 | 3/16″ X 3″ | 4.8 X 76.2 | 3.5980 | SDA050 | 1″ X 2″ | 25.4 X 50.8 | 12.799 | |
| SDA0024 | 1/4″ X 1/2″ | 6.4 X 12.7 | 0.8020 | SDA051 | 1″ X 3″ | 25.4 X 76.2 | 19.197 | |
| SDA0025 | 1/4″ X 5/8″ | 6.4 X 15.9 | 0.9990 | SDA052 | 1″ X 4″ | 25.4 X 101.6 | 25.598 | |
| SDA0026 | 1/4″ X 3/4″ | 6.4 X 19 | 1.2000 | SDA053 | 1″ X 5″ | 25.4 X 127 | 31.996 | |
| SDA0027 | 1/4″ X 1″ | 6.4 X 25.4 | 1.5990 | SDA054 | 1″ X 6″ | 25.4 X 152.4 | 38.393 |

