Acero Inoxidable
Soleras de Acero Inoxidable
Tipo: 304, 304 L, 316 y 316 L Largo: 3.05 Mts.
| CODIGO | ESPESOR | PESO X PZA | CODIGO | ESPESOR | PESO X PZA | CODIGO | ESPESOR | PESO X PZA | ||
| SAI001 | 1/8″X 3/4″ | 1.5250 | SAI032 | 5/16″ X 3/4″ | 3.6600 | SAI062 | 5/8″ X 1″ | 9.7600 | ||
| SAI002 | 1/8″X 1″ | 1.9520 | SAI033 | 5/16″ X 1″ | 4.8800 | SAI063 | 5/8″ X 1 1/4″ | 12.2000 | ||
| SAI003 | 1/8″X 1 1/4″ | 2.4400 | SAI034 | 5/16″ X 1 1/4″ | 6.1000 | SAI064 | 5/8″ X 1 1/2″ | 14.3350 | ||
| SAI004 | 1/8″X 1 1/2″ | 2.8370 | SAI035 | 5/16″ X 1 1/2″ | 7.1680 | SAI065 | 5/8″ X 2″ | 20.7400 | ||
| SAI005 | 1/8″X 2″ | 3.9650 | SAI036 | 5/16″ X 2″ | 9.6080 | SAI066 | 5/8″ X 2 1/4″ | 21.9600 | ||
| SAI006 | 1/8″X 2 1/4″ | 4.3920 | SAI037 | 5/16″ X 2 1/4″ | 11.1330 | SAI067 | 5/8″ X 2 1/2″ | 24.4000 | ||
| SAI007 | 1/8″X 2 1/2″ | 4.9410 | SAI038 | 5/16″ X 2 1/2″ | 12.2200 | SAI068 | 5/8″ X 3″ | 28.823 | ||
| SAI008 | 1/8″X 3″ | 5.8710 | SAI039 | 5/16″ X 3″ | 14.411 | SAI069 | 5/8″ X 3 1/2″ | 33.55 | ||
| SAI009 | 1/8″X 3 1/2″ | 6.8630 | SAI040 | 5/16″ X 3 1/2″ | 16.775 | SAI070 | 5/8″ X 4″ | 38.43 | ||
| SAI010 | 1/8″X 4″ | 7.9300 | SAI041 | 5/16″ X 4″ | 19.215 | SAI071 | 3/4″ X 1″ | 10.9800 | ||
| SAI011 | 3/16″ X 3/4″ | 2.2880 | SAI042 | 3/8″ X 3/4″ | 4.2700 | SAI072 | 3/4″ X 1 1/4″ | 14.4880 | ||
| SAI012 | 3/16″ X 1″ | 3.0500 | SAI043 | 3/8″ X 1″ | 5.7950 | SAI073 | 3/4″ X 1 1/2″ | 17.3850 | ||
| SAI013 | 3/16″ X 1 1/4″ | 3.8130 | SAI044 | 3/8″ X 1 1/4″ | 7.3200 | SAI074 | 3/4″ X 2″ | 23.1800 | ||
| SAI014 | 3/16″ X 1 1/2″ | 4.5750 | SAI045 | 3/8″ X 1 1/2″ | 8.6930 | SAI075 | 3/4″ X 2 1/4″ | 26.0780 | ||
| SAI015 | 3/16″ X 2″ | 6.1000 | SAI046 | 3/8″ X 2″ | 11.5900 | SAI076 | 3/4″ X 2 1/2″ | 28.9750 | ||
| SAI016 | 3/16″ X 2 1/4″ | 6.7100 | SAI047 | 3/8″ X 2 1/4″ | 12.9630 | SAI077 | 3/4″ X 3″ | 34.77 | ||
| SAI017 | 3/16″ X 2 1/2″ | 7.6250 | SAI048 | 3/8″ X 2 1/2″ | 14.5790 | SAI078 | 3/4″ X 3 1/2″ | 40.565 | ||
| SAI018 | 3/16″ X 3″ | 9.1500 | SAI049 | 3/8″ X 3″ | 17.324 | SAI079 | 3/4″ X 4″ | 46.36 | ||
| SAI019 | 3/16″ X 3 1/2″ | 10.3700 | SAI050 | 3/8″ X 3 1/2″ | 20.130 | SAI080 | 1″ X 1 1/2″ | 23.1800 | ||
| SAI020 | 3/16″ X 4″ | 10.9800 | SAI051 | 3/8″ X 4″ | 22.967 | SAI081 | 1″ X 2″ | 31.1100 | ||
| SAI022 | 1/4″ X 3/4″ | 2.745 | SAI052 | 1/2″ X 3/4″ | 5.7950 | SAI082 | 1″ X 2 1/2″ | 39.6500 | ||
| SAI023 | 1/4″ X 1″ | 3.965 | SAI053 | 1/2″ X 1″ | 7.6250 | SAI084 | 1″ X 3″ | 46.36 | ||
| SAI024 | 1/4″ X 1 1/4″ | 4.880 | SAI054 | 1/2″ X 1 1/4″ | 9.7600 | SAI085 | 1″ X 3 1/2″ | 54.29 | ||
| SAI025 | 1/4″ X 1 1/2″ | 5.795 | SAI055 | 1/2″ X 1 1/2″ | 11.590 | SAI086 | 1″ X 4″ | 61.615 | ||
| SAI026 | 1/4″ X 2″ | 7.930 | SAI056 | 1/2″ X 2″ | 15.555 | |||||
| SAI027 | 1/4″ X 2 1/4″ | 8.845 | SAI057 | 1/2″ X 2 1/4″ | 17.385 | |||||
| SAI028 | 1/4″ X 2 1/2″ | 10.065 | SAI058 | 1/2″ X 2 1/2″ | 19.520 | |||||
| SAI029 | 1/4″ X 3″ | 11.895 | SAI059 | 1/2″ X 3″ | 23.485 | |||||
| SAI030 | 1/4″ X 3 1/2″ | 13.725 | SAI060 | 1/2″ X 3 1/2″ | 27.145 | |||||
| SAI031 | 1/4″ X 4″ | 15.555 | SAI061 | 1/2″ X 4″ | 30.500 |
Barras de Acero Inoxidable
Tipo : 304, 303, 430, 316 Largo: 3.05 y 6.10
| CODIGO | ESPESOR | RED. | CUAD. | HEX. |
| BRAC001 | 1/8″ ( 3.175 MM) | 0.0620 | 0.0790 | 0.0690 |
| BRAC002 | 3/16″ ( 4.763 MM) | 0.1400 | 0.1780 | 0.1540 |
| BRAC003 | 1/4″ (6.350 MM) | 0.2480 | 0.3160 | 0.2740 |
| BRAC004 | 5/16″ (7.938 MM) | 0.3880 | 0.4960 | 0.4280 |
| BRAC005 | 3/8″ (9.525 MM) | 0.5590 | 0.7120 | 0.6160 |
| BRAC006 | 7/16″ (11.113 MM) | 0.7610 | 0.9640 | 0.6370 |
| BRAC007 | 1/2″ (12.70 MM) | 0.9940 | 1.2650 | 1.0900 |
| BRAC008 | 9/16″ (14.29 MM) | 1.2570 | 1.6010 | 1.3500 |
| BRAC009 | 5/8″ (15.88 MM) | 1.5520 | 1.9760 | 1.7100 |
| BRAC010 | 11/16″ (17.47 MM) | 1.8780 | 2.3930 | 2.0700 |
| BRAC011 | 3/4″ (19.05 MM) | 2.2350 | 2.8470 | 2.4600 |
| BRAC012 | 13/16″ (20.64 MM) | 2.6240 | 3.3410 | 2.9900 |
| BRAC013 | 7/8″ (22.225 MM) | 3.0420 | 3.5740 | 3.3500 |
| BRAC014 | 15/16″ (23.82 MM) | 3.4930 | 4.4490 | 3.6500 |
| BRAC015 | 1 ” (25.40 MM) | 3.9740 | 5.0600 | 4.3600 |
| BRAC016 | 1 1/16″( 26.99 MM) | 4.4860 | 5.7120 | 4.9400 |
| BRAC017 | 1 1/8″ (28.575 MM) | 5.0290 | 6.4040 | 5.5400 |
| BRAC018 | 1 3/16″(30.17 MM) | 5.6050 | 7.1360 | 6.1700 |
| BRAC019 | 1 1/4″ (31.750 MM) | 6.2110 | 7.9060 | 6.5480 |
| BRAC020 | 1 5/16″(33.34 MM) | 6.8400 | 8.7170 | 7.5490 |
| BRAC021 | 1 3/8″ (34.93 MM ) | 7.4700 | 9.5600 | 8.2800 |
| BRAC022 | 1 7/16″ (36.52 MM) | 8.2100 | 10.4500 | 9.0560 |
| BRAC023 | 1 1/2″ (38.100 MM) | 8.9420 | 11.3900 | 9.8600 |
| BRAC024 | 1 9/16″ (39.69 MM) | 9.7000 | 12.3500 | 10.7000 |
| BRAC025 | 1 5/8″ (41.275 MM) | 10.4940 | 13.3100 | 11.5700 |
| BRAC026 | 1 11/16″(42.87 MM) | 11.3200 | 14.4100 | 12.4800 |
| BRAC027 | 1 3/4″ (44.450 MM) | 12.1700 | 15.4000 | 13.4200 |
| BRAC028 | 1 13/16″(46.04 MM) | 13.0600 | 16.6200 | 14.4000 |
| BRAC029 | 1 7/8″(47.63 MM) | 13.9700 | 17.7900 | 15.4000 |
| BRAC030 | 1 15/16″(49.22 MM) | 14.9100 | 18.9900 | 16.4500 |
| BRAC031 | 2 ” (50.80 MM) | 15.9000 | 20.2400 | 17.5300 |
| BRAC032 | 2 1/16″(52.39 MM) | 16.9100 | 21.5200 | 18.6500 |
| BRAC033 | 2 1/8″ (53.98 MM) | 17.9500 | 22.6500 | 19.7900 |
| BRAC034 | 2 3/16″(55.57 MM) | 19.0200 | 24.2100 | 20.9700 |
| BRAC035 | 2 1/4″ (57.15 MM) | 20.1200 | 25.6300 | 22.1900 |
| BRAC036 | 2 5/16″(58.74 MM) | 21.2500 | 27.0700 | 23.4400 |
| BRAC037 | 2 3/8″ (60.32 MM) | 22.4300 | 28.5500 | 24.7200 |
| BRAC038 | 2 7/16″ (61.92 MM) | 23.6000 | 30.0600 | 26.0300 |
| BRAC039 | 2 1/2″ (63.50 MM) | 24.8400 | 31.6300 | 27.3800 |
| BRAC040 | 2 5/8″ (66.68 MM) | 27.3800 | 34.8700 | 30.2000 |
| BRAC041 | 2 3/4″ (69.9 MM) | 30.0600 | 37.2100 | 33.1400 |
| BRAC042 | 3″ (76.20 MM) | 35.7600 | 45.5400 | 39.4400 |
Láminas y Placas de Acero Inoxidable
Tipo: 304,316, 430, 304 L, 316 L, 30
| PLACAS ACABADOS 2B, P3, P4 Y VINYL 1 CARA | LÁMINA ACABADOS: 2B, P3, P4 Y ESPEJO, VINYL 1 CARA | |||||||||||||||
| ESPESOR | PULG | MM | 4 X 10´ | 4 X 20´ | 5 X 10´ | 5 X 20´ | ESPESOR | PULG | MM | KG/M2 | 3 X 8´ | 3 X10´ | 4 X 8´ | 4 X 10´ | ||
| CODIGOS | PLAC001 | PLAC002 | PLAC003 | PLAC004 | CODIGOS | LACI001 | LACI002 | LACI003 | LACI004 | |||||||
| 3/16″ | 0.188 | 4.7600 | 143.00 | 286.00 | 179.00 | 358.00 | 10 | 0.135 | 3.4300 | 27.7800 | 61.80 | 77.50 | 82.50 | 103.00 | ||
| CODIGOS | PLAC005 | PLAC006 | PLAC007 | PLAC008 | CODIGOS | LACI005 | LACI006 | LACI007 | LACI008 | |||||||
| 1/4″ | 0.250 | 6.3500 | 191.00 | 382.00 | 238.00 | 466.00 | 11 | 0.120 | 3.0500 | 24.7000 | 55.00 | 69.00 | 75.00 | 91.20 | ||
| CODIGOS | PLAC009 | PLAC010 | PLAC011 | PLAC012 | CODIGOS | LACI009 | LACI010 | LACI011 | LACI012 | |||||||
| 5/16″ | 0.312 | 7.9000 | 233.00 | 466.00 | 291.00 | 582.00 | 12 | 0.105 | 2.6700 | 21.6200 | 48.20 | 60.20 | 64.30 | 80.30 | ||
| CODIGOS | PLAC013 | PLAC014 | PLAC015 | PLAC016 | CODIGOS | LACI013 | LACI014 | LACI015 | LACI016 | |||||||
| 3/8″ | 0.375 | 9.5000 | 286.00 | 572.00 | 357.00 | 714.00 | 14 | 0.074 | 1.9000 | 15.3900 | 34.80 | 42.80 | 45.80 | 57.10 | ||
| CODIGOS | PLAC017 | PLAC018 | PLAC019 | PLAC020 | CODIGOS | LACI017 | LACI018 | LACI019 | LACI020 | |||||||
| 1/2″ | 0.500 | 12.7000 | 381.00 | 762.00 | 479.00 | 958.00 | 16 | 0.059 | 1.5200 | 12.3100 | 27.50 | 34.30 | 36.30 | 45.90 | ||
| CODIGOS | PLAC021 | PLAC022 | PLAC023 | PLAC024 | CODIGOS | LACI021 | LACI022 | LACI023 | LACI024 | |||||||
| 5/8″ | 0.500 | 12.7000 | 467.00 | 934.00 | 585.00 | 1170.00 | 18 | 0.048 | 1.2200 | 9.8800 | 22.00 | 27.50 | 29.30 | 36.70 | ||
| CODIGOS | PLAC025 | PLAC026 | PLAC027 | PLAC028 | CODIGOS | LACI025 | LACI026 | LACI027 | LACI028 | |||||||
| 3/4″ | 0.750 | 19.1000 | 571.00 | 1142.00 | 717.00 | 1434.00 | 20 | 0.035 | 0.8920 | 7.2000 | 16.10 | 20.40 | 21.90 | 26.90 | ||
| CODIGOS | PLAC029 | PLAC030 | PLAC031 | PLAC032 | CODIGOS | LACI029 | LACI030 | LACI031 | LACI032 | |||||||
| 1″ | 1.000 | 25.4000 | 762.00 | 1524.00 | 956.00 | 1912.00 | 22 | 0.029 | 0.7400 | 5.9900 | 13.40 | 16.90 | 17.80 | 23.00 | ||
| LAMINA ANTIDERRAPANTE | CODIGOS | LACI033 | LACI034 | LACI035 | LACI036 | |||||||||||
| ESPESOR | PULG | MM | 4 X 10´ | 5 X 10´ | 24 | 0.024 | 0.6100 | 4.9400 | 11.00 | 14.20 | 14.70 | 18.60 | ||||
| CODIGOS | LACIA01 | LACIA02 | CODIGOS | LACI037 | LACI038 | LACI039 | LACI040 | |||||||||
| 14 | 0.074 | 1.9000 | 62.81 | 25 | 0.020 | 0.5100 | 4.1300 | 9.50 | 11.60 | 12.50 | 15.50 | |||||
| CODIGOS | LACIA03 | LACIA04 | CODIGOS | LACI041 | LACI042 | LACI043 | LACI044 | |||||||||
| 11 | 0.120 | 3.0500 | 100.32 | 26 | 0.018 | 0.4500 | 3.6800 | 8.90 | 10.50 | 11.90 | 14.00 | |||||
| CODIGOS | LACIA05 | LACIA06 | CODIGOS | LACI045 | LACI046 | LACI047 | LACI048 | |||||||||
| 3/16″ | 0.188 | 4.7600 | 157.30 | 196.90 | 28 | 0.016 | 0.4000 | 3.0600 | 7.30 | 8.90 | 9.60 | 12.30 | ||||
| CODIGOS | LACIA07 | LACIA08 | CODIGOS | LACI049 | LACI050 | LACI051 | LACI052 | |||||||||
| 1/4″ | 0.250 | 6.3500 | 210.10 | 256.30 | 30 | 0.014 | 0.3000 | 2.8900 | 5.80 | 7.40 | 7.90 | 9.90 | ||||

